Table of Contents
REU Export
1. REU
REU signals for John Pumford - Green on 2022-07-12
(913 records sorted by Frequency and ID)
DT - Logged between 10am and 2pm local time
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHz ID Type Logs Latest DT KM Mi PWR GSQ SP ITU Location
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
263 QY NDB 2 2010-11-21 N 4032 2505 500 GN06af NS CAN Sydney
267 FNO NDB 2 2010-11-23 N 382 237 25 JO29ni NOR Haugesund / Karmoy / Foyno
270 FLO NDB 2 2008-10-07 N 3097 1924 HM49jk AZR Santa Cruz Das Flores
274 SAL NDB 5 2010-11-24 N 5143 3196 3000 HK86mq CPV Sal Island / Amilcar Cabral
275 VG NDB 2 2010-11-22 N 398 247 JO29qg NOR Haugesund / Karmoy / Vaga
276 YHR NDB 4 2010-12-05 Y 3697 2297 500 GO00el QC CAN Chevery
276.5 BW NDB 2 2007-09-22 N 1012 629 25 JO43ib DEU Bremen
277 CHT NDB 2 2007-09-22 N 965 600 25 IO91ro ENG Chiltern
280 QX NDB 2 2010-11-24 N 3536 2197 1000 GN28px NL CAN Gander
300 SC NDB 1 2010-11-22 N 982 610 JO78sk SWE Linkoping / Malmen And Saab
305 LT NDB 4 2010-12-05 Y 2981 1852 1000 FR82vm NU CAN Alert Bay
305 YQ NDB 1 2010-12-05 Y 4782 2971 500 EO38as MB CAN Churchill / Eastern Creek
305.7 DA NDB 1 2007-09-09 N 826 513 100 IP35fg ISL Dalatangi
309 LG NDB 1 2007-09-20 N 827 514 JO68ik SWE Satenas / Tune
310 TRL NDB 2 2010-11-22 Y 286 178 JP10up XOE Troll Platform
315.5 SS NDB 3 2010-11-22 Y 27 17 IP90jl SHE Scatsta
316 BGU NDB 2 2010-11-22 N 708 440 JO59pu NOR Bergerud
316 BJO NDB 2 2010-11-22 N 1790 1112 50 JQ94nm BRI Bjornoya / Bear Isl
316 BRR NDB 1 2007-09-09 Y 501 311 IO67ga SCT Barra
317 HG NDB 1 2010-11-23 N 744 462 JP53ml NOR Hegra
319 VAR NDB 4 2010-11-22 Y 439 273 25 JO28tp NOR Stavanger / Sola / Varhaug
320 DO NDB 2 2010-11-22 Y 817 508 IP24up ISL Djupivogur
320 HA NDB 1 2007-09-20 N 1106 687 25 JO42vl DEU Hannover / East
321 ABY NDB 1 2007-09-09 Y 1175 730 JN19jx FRA Albert / Bray
321 VO NDB 4 2008-08-03 Y 847 526 JO45pf DNK Vojens / Skrydstrup
322 GDN NDB 1 2010-11-24 N 1366 849 JO94hi POL Gdansk
322 KOR NDB 1 2010-11-21 N 1450 901 KP20mi FIN Helsinki / Malmi / Korso
323 DX NDB 1 2010-12-05 Y 201 125 JP01tg XOE Shell / Esso Dunlin A Platform
323 GT NDB 1 2008-08-10 N 1001 622 25 JO43xr DEU Hamburg / North
323 SBL NDB 1 2007-09-09 Y 723 449 IO93js ENG Sherburn-In-Elmet
323 SMA NDB 4 2008-08-10 N 3086 1917 HM76jx AZR Vila Do Porto / Santa Maria Isl
323 UWP NDB 1 2007-09-27 N 3619 2248 1000 GN37ah NL CAN Argentia
324 AS NDB 1 2008-08-10 N 1424 885 KP25eq FIN Kemi / Tornio
324 ML NDB 1 2007-09-09 N 822 511 JO56fh DNK Aarhus
324 ON NDB 1 2008-08-10 N 1022 635 JO88eo SWE Norrkoping
325 DIS NDB 1 2008-08-29 N XUU UNID
325 JOE NDB 2 2010-11-22 N 1647 1023 KP42rq FIN Joensuu
325 NF NDB 2 2010-11-22 N 825 512 IP35dd ISL Nordfjordur
325 PG NDB 1 2010-11-22 N 820 509 JO68fg SWE Trollhattan / Vanersborg
326 FSK NDB 1 2008-10-07 N 1120 696 JP77ng NOR Fauske
326 SUI NDB 2 2010-11-22 N 1377 856 KP21am FIN Tampere / Pirkkala / Suinu
326 YW NDB 3 2010-11-22 Y 641 398 JO25fk XOE Tyra West Platform
327 CRA NDB 1 2008-04-16 Y 88 55 IP80ps XOE Clair Fixed Platform
327 MVC NDB 1 2007-09-09 N 1109 689 JO10hn FRA Merville / Calonne
327 Y NDB 1 2007-09-12 N 870 540 JP72eb SWE Sveg
328 CL NDB 2 2008-08-03 N 598 372 IO84ow ENG Carlisle
328 HIG NDB 1 2007-09-20 N 1876 1166 200 IN93cj ESP San Sebastian
328 IVR NDB 3 2008-08-03 Y 340 211 IO77xm SCT Inverness
328 VJ NDB 2 2008-08-03 N 751 467 JO45fx DNK Stauning
329 IB NDB 1 2008-10-07 N 1451 902 KO29hj EST Tallinn
329 NMS NDB 1 2008-08-10 N 826 513 JP54vl NOR Namsos
329 VX NDB 1 2010-11-22 N 1008 627 JO76iu SWE Vaxjo / Kronoberg
329 YEK NDB 1 2010-11-23 N 4610 2865 500 EP21xc NU CAN Arviat
330 HN NDB 1 2008-08-03 N 836 520 IP24jg ISL Hornafjordur
330 LNA NDB 1 2010-11-22 N 1050 653 JO89qm SWE Lena
330 SKS NDB 2 2010-11-22 N 828 515 JO69pj SWE Karlstad
332 OY NDB 1 2008-10-07 N 680 423 IO64wq NIR Belfast / Aldergrove
332 YFM NDB 1 2010-11-23 N 4210 2616 2000 FO33dr QC CAN La Grande 4
333 GFC NDB 4 2010-11-22 Y 230 143 50 JP11df XOE Statoil Gullfaks C Platform
333.5 HRD NDB 1 2007-09-15 N 199 123 JO09pd XOE Harding B Platform
333.5 VOG NDB 1 2010-11-23 N 1834 1140 JN44lx ITA Voghera (PV)
334 OPA NDB 1 2010-11-22 N 717 445 JP50se NOR Oslo / Gardermoen / Oppaker
335 WCO NDB 1 2010-11-22 N 936 582 IO91mu ENG Westcott
336 AQ NDB 4 2010-11-22 Y 351 218 IO87td SCT Aberdeen
336 BTA NDB 4 2010-11-22 Y 374 232 JP20pb NOR Bergen / Flesland / Bratta
336 HWB NDB 2 2008-04-16 Y 549 341 JO26di XOE Harald B Platform
337 KAJ NDB 1 2010-11-22 N 1550 963 KP34sg FIN Kajaani / Koutaniemi
337 MY NDB 3 2010-11-22 Y 388 241 IP62ec FRO Myggenaes
338 FNY NDB 2 2008-08-03 Y 755 469 IO93ll ENG Robin Hood / Doncaster / Finningley
338 OA NDB 1 2010-11-22 N 930 578 JO77bt SWE Jonkoping
339 LS NDB 2 2008-08-03 Y 416 259 JP21wj NOR Forde / Bringeland / Langeneset
339 V NDB 1 2010-11-22 N 1330 826 KP13nq FIN Kokkola / Kruunupyy
340 HAW NDB 1 2010-11-21 N 793 493 IO83me WLS Hawarden
340 HEI NDB 4 2010-11-21 Y 714 444 50 JP35ph XOE Heidrun
340 KAI NDB 1 2010-11-21 N 1550 963 KP30nv FIN Utti / Kaipi
340 YY NDB 1 2008-09-24 N 4307 2676 500 FN58un QC CAN Mont Joli
341 EDN NDB 3 2008-08-03 Y 489 304 IO85ix SCT Edinburgh
341 LO NDB 2 2008-08-03 Y 808 502 JO45pr DNK Billund
341 NKS NDB 1 2010-11-21 N 834 518 JO69rm SWE Karlstad
341 POR NDB 1 2010-11-21 N 1254 779 KP01um FIN Pori
342 LL NDB 4 2010-11-21 Y 591 367 JP41pa NOR Leirin / Fagernes
343 HBC NDB 2 2008-08-03 Y 652 405 JO25mm XOE Halfdan B / Maersk
344 HN NDB 1 2007-09-15 N 941 584 25 JO44uh DEU Hohn
344 WCK NDB 3 2010-11-21 Y 223 138 25 IO88lk SCT Wick
345 BN NDB 2 2010-11-21 N 590 366 JO48ch NOR Kristiansand / Kjevik / Birkeland
345 FT NDB 3 2010-11-21 Y 398 247 JP21si NOR Forde / Bringeland / Fleten
345 STM NDB 2 2008-04-16 Y 1009 627 JP66vg NOR Strommen / Mo I Rana
346 AU NDB 3 2008-08-03 Y 770 478 JO45co DNK Stauning
346 GS NDB 1 2010-11-21 N 1008 626 JP80ln SWE Gavle / Sandviken
346 MI NDB 1 2010-11-21 N 1533 952 KP31mr FIN Mikkeli / Korpikoski
346 WLU NDB 1 2007-09-30 N 1281 796 15 JN39an LUX Luxembourg
347 CVT NDB 1 2007-09-30 N 1330 826 JN28ds FRA Chalons / Vatry
347 JAD NDB 1 2008-08-03 N 466 290 JO16bm XOE Jade Platform
347 MSK NDB 1 2010-11-21 N 700 435 JP50pk NOR Morskogen
347.5 TD NDB 2 2008-04-16 Y 635 394 IO94in ENG Teeside
348 ATF NDB 4 2010-11-21 Y 359 223 25 IO87wb SCT Aberdeen / Dyce
348 SAD NDB 1 2010-11-14 N 1130 702 JP68tc NOR Leknes / Sandsund
348 VG NDB 4 2010-11-21 Y 367 228 IP62jb FRO Vagar
349 SPA NDB 4 2010-11-21 Y 285 177 25 JO08wi XOE Sleipner A platform
349 TAR NDB 4 2010-11-21 Y 691 429 JP43rt NOR Orland / Tarva
350 DF NDB 5 2010-11-23 N 3672 2281 1000 GN19ge NL CAN Deer Lake
350 FU NDB 1 2010-11-21 N 1012 629 25 JO43xo DEU Hamburg West
350 LAA NDB 1 2010-11-14 N 1447 899 KP24ox FIN Oulu / Laanila
350 RB NDB 3 2010-12-02 N 3774 2345 3000 EQ24mr NU CAN Resolute Bay
350 WA NDB 1 2010-11-14 N 1374 854 KO18gg EST Kuressaare
350.5 AMZ NDB 2 2010-11-22 Y 290 180 JO07hv XOE Aoka Mizu FPSO
351 OV NDB 2 2010-11-21 N 1166 724 JO97er SWE Visby
351 SBH NDB 4 2010-11-21 N 43 27 IO99iv SHE Sumburgh Head
352 NT NDB 4 2008-08-03 Y 579 360 90 IO95eb ENG Newcastle
352 PSJ NDB 1 2010-11-21 N 1316 817 KP12lp FIN Seinajoki
352 TRF NDB 1 2010-11-21 N 651 405 JO59dw NOR Tyrifjord
352.5 DD NDB 1 2007-10-27 N 1045 649 100 JO11ke BEL Oostende
353 KIL NDB 3 2010-11-21 Y 955 593 25 JO54bi DEU Kiel / Holtenau
353 OBA NDB 4 2010-11-21 Y 235 146 JP10jl XOE Oseberg A platform
354 CGC NDB 1 2010-11-22 N 1623 1008 50 IN95uq FRA Cognac / Chateaubernard
355 J NDB 1 2010-11-22 N 1571 976 KP32we FIN Varkaus
355 ONW NDB 1 2010-11-21 N 1076 669 JO21ge BEL Antwerpen / Deurne
355 PIK NDB 4 2010-11-21 Y 558 347 IO75rm SCT Prestwick
355 RK NDB 1 2010-11-22 N 1145 711 HP84xd ISL Reykjavik
356 AY NDB 4 2010-12-04 N 3442 2139 25 GO11wj NL CAN St Anthony
356 RSY NDB 2 2010-11-21 N 1278 794 JN19ia FRA Paris / Charles De Gaulle
356 WBA NDB 1 2010-11-21 N 863 536 IO82um ENG Wolverhampton
356 ZF NDB 2 2010-12-04 N 5247 3260 1000 DP22sj NT CAN Yellowknife
356.5 SHU NDB 1 2007-09-30 N 1581 982 JN37qa SUI Schupberg For Bern / Belp
357 KD NDB 2 2007-09-15 N 835 519 JO45qk DNK Kolding / Vamdrup
357 SEP NDB 1 2010-11-21 N 1255 780 KP03ud FIN Vaasa / Seppi
358 GRK NDB 4 2010-11-21 N 708 440 25 JP53dk NOR Trondheim / Vaernes / Grakallen
358 LF4H NDB 1 2011-09-03 N 219 136 JO19cn XOE Heimdal Platform
358 LT NDB 1 2010-11-22 N 1101 684 JO00tm FRA Le Touquet / Paris-Plage
358 RNN NDB 1 2010-11-22 N 1616 1004 JN26ac FRA Roanne / Renaison
358 WC NDB 2 2008-08-03 N 823 511 JO23dn XOE Nam / FA1 Platform
359 LK NDB 1 2010-11-21 N 849 528 JO68nk SWE Lidkoping / Ekgarden
359 LOR NDB 2 2007-09-30 N 1396 867 100 IN87gs FRA Lorient / Lann Bihoue
359.5 CDN NDB 2 2010-11-22 N 1369 851 25 JN08qb FRA Chateaudun
360 ASK NDB 3 2010-11-22 N 367 228 50 JP20ok NOR Bergen / Flesland / Askoey
360 HT NDB 1 2007-09-27 N 3071 1908 HM58qm AZR Horta / Faial Island
360 OS NDB 1 2010-11-22 N 809 502 JO57wt SWE Goteborg / Save
360 SL NDB 3 2008-08-03 N 850 528 IP24hj ISL Svinafell for Hornafjordhur
360 ULV NDB 2 2008-08-03 N 907 564 JP65bp NOR Bronnoysund / Ulvingen
360.5 MAK NDB 2 2008-08-03 N 1077 669 JO10rx BEL Mackel for Brussels Ntl
361 GUY NDB 2 2010-11-22 N 1207 750 IN89qk GSY Guernsey
361 LIE NDB 2 2010-11-22 N 1307 812 KP10fm FIN Turku / Lieto
361 RO NDB 2 2010-11-22 N 1321 821 KP13ma FIN Kauhava
361 SRN NDB 1 2008-08-28 N 573 356 JO26cb XOE South Arne Platform
362 BVK NDB 4 2010-11-22 Y 444 276 JP22vf NOR Orsta-Volda / Hovden / Baatvik
362 CTE NDB 1 2007-09-30 N 2211 1374 IN80rj ESP Castejon
362 JAN NDB 4 2010-11-22 Y 1232 766 50 IQ50rx JMY Jan Mayen
362 NN NDB 2 2010-11-22 N 1017 632 JO89ij SWE Eskilstuna / Kjula
362.5 SND NDB 1 2010-11-22 N 977 607 25 JO01in ENG Southend-On-Sea
363 OEM NDB 3 2010-11-22 N 1029 639 JO75bx SWE Kristianstad / Everod
363 PI NDB 1 2007-09-21 N 1515 941 50 JN06eq FRA Poitiers / Biard
364 NW NDB 1 2010-11-22 N 1039 646 JO88js SWE Stockholm / Skavsta / Nykoping
364 RSO NDB 1 2010-11-22 N 1274 792 JN19ea FRA Paris / Charles de Gaulle
364 VNA NDB 1 2010-11-22 N 1173 729 JP93wt SWE Vanja
365 ES NDB 2 2008-08-03 N 859 533 IP25sf ISL Egilsstadir
365 KIM NDB 1 2007-09-08 N 749 465 IO93tn ENG Kirmington
365 ODD NDB 1 2007-09-08 N 1230 764 JP88bj NOR Harstad / Narvik / Evenes / Odden
365 VS NDB 1 2010-11-22 N 1348 837 KP11rj FIN Tampere / Pirkkala / Vesilahti
366 KM NDB 1 2010-11-22 N 1095 681 JO86cr SWE Kalmar
366 SF NDB 1 2010-11-22 N 874 543 JO68pb SWE Falkoping
366 UTH NDB 3 2010-11-22 N 690 429 JP43sr NOR Orland / Uthaug
368 FN NDB 1 2010-11-22 N 629 391 JO49sd NOR Finndal / Skien
368 RK NDB 1 2010-11-22 N 944 587 JO55xo DNK Copenhagen / Roskilde
368 UW NDB 2 2010-11-22 N 501 312 IO85fv SCT Edinburgh
368.5 ELU NDB 3 2010-11-22 N 1276 793 15 JN39eq LUX Luxembourg-Berg
369 NL NDB 1 2010-11-22 N 839 521 JO67er SWE Goteborg / Landvetter
369 STG NDB 3 2010-11-22 N 456 284 JP31eu NOR Stegen
370 JR NDB 1 2007-09-21 N 1571 976 25 KP32wd FIN Varkaus / Joroinen
370 KS NDB 2 2008-08-03 N 317 197 100 IO87ep SCT Kinloss
370 OHT NDB 1 2010-11-22 N 1077 669 JO89wn SWE Stockholm / Arlanda
370 PSA NDB 1 2010-12-03 N 1344 835 25 JN49qu DEU Spessart
371 BRS NDB 4 2010-11-22 N 573 356 50 JP33tc NOR Bremsnes for Kristiansund / Kvernberget
371 HAA NDB 2 2010-11-22 N 685 426 JP50mt NOR Hamar / Stafsberg
371 MGL NDB 1 2007-09-11 N 3027 1881 HM77er AZR Ponta Delgada / Sao Miguel Island
372 L NDB 1 2007-09-29 N 1501 933 JO70dc CZE Prague / Ruzyne / Liboc
372 NOR NDB 1 2010-12-03 N 950 590 30 JO43js DEU Nordholz
372 ODR NDB 5 2010-11-21 N 585 364 JO38xd NOR Kristiansand / Kjevik / Odderoy
372 OZN NDB 8 2010-11-21 N 2267 1408 GP80kb GRL Prins Christian Sund / Kitaa
372 YCO NDB 1 2007-11-18 N 4805 2986 1000 DP27kt NU CAN Coppermine / Kugluktuk
373 KEM NDB 2 2010-11-22 N 1439 894 25 KP25hu FIN Kemi-Tornio / Hirmula
373 NW NDB 1 2007-09-12 N 1125 699 15 JO21wa HOL Maastricht / Beek
374 BL NDB 2 2010-11-22 N 412 256 JP21vj NOR Forde / Bringeland
374 CBN NDB 1 2010-11-22 N 499 310 IO85ax SCT Cumbernauld
374 FLV NDB 1 2008-08-05 N 1066 662 JP67vd NOR Bodo / Fleinvaer
375 FR NDB 1 2008-10-07 N 1268 788 KP01xk FIN Pori / Vanhakyla
375 HET NDB 2 2008-10-07 N 1490 926 KP18sk FIN Enontekio / Hetta
375 SNR NDB 2 2010-11-22 N 233 145 JP11bk XOE Snorre
375 TR NDB 2 2010-11-22 N 488 303 50 JO16pp XOE Phillips / Tor E Platform
376 HP NDB 1 2008-08-29 N 784 487 JO45em DNK Esbjerg
376 PVQ NDB 1 2010-12-02 N 5276 3278 260 BQ50sf AK ALS Put River Deadhorse
376 TL NDB 2 2008-08-04 N 17 10 IP90je SHE Lerwick / Tingwall / Shetland Isl.
377 KN NDB 1 2010-12-02 N 1008 626 JO88bo SWE Norrkoping / Kungsangen
377 PA NDB 1 2008-08-29 N 1500 932 KP26tl FIN Rovaniemi / Niskapera
377 SM NDB 1 2008-08-29 N 865 538 JP70ev SWE Mora / Siljan
378 RSY NDB 2 2010-11-22 N 416 259 JO29td NOR Stavanger / Sola / Rennesoy
379 REK NDB 2 2010-11-22 N 371 231 100 JP21kn NOR Reksten
380 ULA NDB 2 2010-11-22 N 432 268 50 JO17kc XOE Ula / BP Platform
381 ESP NDB 1 2010-11-21 N 1439 894 KP20jf FIN Helsinki / Vantaa / Espoo
381 RG NDB 1 2010-11-21 N 706 439 JO59mh NOR Rygge / Tune
382 YSR NDB 1 2010-11-22 N 3562 2213 EQ72rx NU CAN Nanisivik
383 ALD NDB 1 2010-11-21 N 1173 729 50 IN89vr GSY Alderney
383 ERK NDB 1 2010-11-21 N 1097 681 JO99ev SWE Erken
383 SHD NDB 1 2008-08-04 N 302 187 IO97cn SCT Scotstown Head
383.5 GUL NDB 1 2010-11-21 N 1147 712 15 JO20wt HOL Gulpen
384 HNS NDB 2 2008-08-04 N 425 264 JP21uv NOR Sandane / Anda / Hoynes
384 NS NDB 1 2010-11-22 N 908 564 JO78af SWE Skovde
384 PMR NDB 1 2010-12-03 N 1920 1193 JN03tc FRA Pamiers / Les Pujols
384 SLG NDB 1 2010-11-21 N 793 493 IO54qg IRL Sligo
384 TY NDB 1 2010-11-21 N 800 497 JP60mc SWE Torsby / Fryklanda
385 AVN NDB 1 2010-11-24 N 1703 1058 KO24pp LTU Vilnius
385 BO NDB 1 2010-12-03 N 2107 1309 40 JN74pe HRV Zadar / Bokanjac
385 KV NDB 1 2010-11-22 N 1422 884 KP21lu FIN Halli / Talasniemi
386 BZ NDB 1 2010-11-22 N 950 590 50 IO91er ENG Brize Norton
386 LK NDB 3 2008-10-07 N 1470 913 300 KO29lj EST Tallinn / Ulemiste
387 AV NDB 1 2010-11-22 N 1886 1172 20 IN73am ESP Asturias / Aviles
387 CML NDB 1 2010-11-21 N 945 587 50 IO62gk IRL Clonmel
387 JL NDB 1 2010-11-21 N 1556 967 KP33ub FIN Kuopio
387 SOK NDB 1 2010-11-21 N 625 388 JP40wf NOR Oslo / Gardermoen / Sokna
388 COR NDB 2 2010-11-21 N 1061 659 JO89rg SWE Corner for Bromma
388 KRU NDB 1 2010-11-21 N 1335 830 KP13ot FIN Kokkola-Pietarsaari / Kruunupyy
388.5 CDF NDB 1 2010-11-21 N 994 617 10 IO81hj WLS Cardiff
389 HN NDB 2 2010-11-22 N 452 281 JP32ad NOR Orsta-Volda / Hovden
389 MR NDB 2 2010-11-21 N 625 388 JO49sg NOR Skien / Geiteryggen / Myra
389 PX NDB 1 2010-11-22 N 1684 1046 25 JN05ke FRA Perigueux / Bassillac
390 JT NDB 3 2010-11-14 N 3791 2355 450 GN08on NL CAN Stephenville
390 LV NDB 1 2010-11-21 N 786 488 JO69hp SWE Arvika
390.5 ITR NDB 2 2010-11-22 N 1911 1188 JN23lm FRA Istres / Le Tube
391 BV NDB 1 2010-11-22 N 1220 758 20 JN19al FRA Beauvais / Tille
391 CC NDB 1 2010-11-22 N 1561 970 JN26kr FRA Chalon / Champforgeuil
391 DDP NDB 4 2010-11-23 N 6856 4260 2000 FK68tl PR PTR San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl
392 AS NDB 1 2007-09-21 N 1415 879 IN97wn FRA Angers / Avrille
392 GDY NDB 2 2010-11-22 N 1177 732 JP90xe FIN Mariehamn / Godby
392 KF NDB 1 2010-11-24 N 1173 729 HP83px ISL Keflavik
392 RAN NDB 1 2008-08-05 N 1597 992 KP41aa FIN Lappeenranta / Ranta
393 BD NDB 1 2010-11-22 N 1706 1060 IN94rw FRA Bordeaux / Merignac
393 TAT NDB 2 2010-11-22 N 517 321 JP32kq NOR Molde / Aro / Tautra
394 DND NDB 2 2010-11-22 N 437 272 25 IO86kk SCT Dundee
394 JOK NDB 2 2007-09-21 N 1298 807 KP12hl FIN Kauhajoki
394 NB NDB 1 2010-11-22 N 1076 669 JO89vj SWE Stockholm / Bromma
395 B NDB 1 2010-11-22 N 1884 1170 IN83li ESP Bilbao
395 KW NDB 1 2008-08-05 N 164 102 IO88nx ORK Kirkwall / Orkney Isl.
396 HYV NDB 2 2007-09-22 N 1427 887 KP20in FIN Hyvinkaa
396 JC NDB 3 2010-11-14 N 3384 2103 500 GO04se NL CAN Rigolet
396 YG NDB 2 2010-11-21 N 691 430 JO59ji NOR Rygge / Enge
397 NF NDB 3 2010-11-22 N 885 550 JO68tf SWE Falkoping
398 AL NDB 2 2010-11-22 Y 483 300 JP32co NOR Alesund / Vigra
398 ESS NDB 2 2010-11-22 N 1329 826 KP13np FIN Kokkola-Pietarsaari /Kruunupyy / Esse
398 GL NDB 2 2010-11-22 Y 734 456 JO47uc DNK Aalborg
398 OK NDB 1 2007-09-22 N 828 514 IO53pw IRL Connaught
398 PEO NDB 1 2007-09-22 N 1052 654 JO88mt SWE Stockhlom / Skavsta / Peola
399 NGY NDB 2 2010-11-22 N 588 365 80 IO75ve SCT New Galloway for Prestwick
399.5 ONO NDB 2 2010-11-22 N 1042 647 25 JO11lf BEL Oostende
400 EN NDB 1 2010-11-22 N 928 577 JO79mg SWE Orebro
400 NTD NDB 1 2010-11-22 N 594 369 JO49no NOR Notodden
400.5 COD NDB 1 2007-09-22 N 1823 1133 JN45sf ITA Codogno (LO)
401 BBA NDB 1 2008-08-05 N 460 286 50 IO67hl SCT Benbecula
401 BPL NDB 1 2007-09-22 N 2461 1529 JN81gc ITA Bari / Palese (BA)
401 COA NDB 1 2010-11-24 N 1936 1203 250 IN53ui ESP La Coruna
401 JP NDB 1 2010-11-22 N 1664 1034 KP42vp FIN Joensuu / Marjosarkka
401 RBU NDB 1 2010-11-24 N 734 456 JP52sm NOR Roros / Rambu
401.5 BET NDB 1 2010-11-24 N 1041 647 JO32qg DEU Rheine / Bentlage
402 FNR NDB 2 2007-09-12 N 760 472 IO54vl IRL Finner Army Camp / Bundoran
402 KB NDB 1 2007-09-14 N 834 518 JO13wi XOE Placid K12-B Platform
402 LX NDB 2 2010-11-25 N 1020 634 JO89ig SWE Eskilstuna / Kjula
402 OP NDB 1 2010-11-22 N 1105 686 JO20hw BEL Brussels National
402 TH NDB 2 2010-11-22 N 790 491 JP60ke SWE Torsby
402.5 LBA NDB 2 2010-11-22 N 713 443 45 IO93eu ENG Leeds / Bradford
403 LPS NDB 1 2007-09-22 N 1563 971 JN37jb SUI Les Eplatures
404 DA NDB 1 2010-09-28 N 666 414 JO59dg NOR Torp / Dalen / Sandefjord
404 KG NDB 1 2010-11-22 N 1227 762 JP78rp NOR Stokmarknes / Kjerringnes
404 LRD NDB 2 2010-11-25 N 2085 1295 250 JN01hn ESP Lerida
404 LW NDB 1 2010-11-22 N 1281 796 50 JN39co LUX Luxembourg
404 VNG NDB 1 2010-09-28 N 450 280 JP31hd NOR Vangsnes
404 YSL NDB 1 2007-09-27 N 4390 2728 1000 FN67be NB CAN St Leonard
405 AV NDB 1 2010-09-28 N 813 505 JO57wr SWE Goteborg / Save
405 GRW NDB 1 2010-11-25 N 1449 900 25 JN59xq DEU Grafenwohr
406.5 BOT NDB 2 2010-11-22 N 1101 684 25 JO31mn DEU Bottrop
407 GAR NDB 2 2010-09-28 N 809 503 50 IO63sm IRL Dublin / Garristown
407 LUP NDB 1 2010-11-25 N 1523 946 30 JN48wf DEU Laupheim
407 PN NDB 2 2010-11-24 N 1401 870 KO05nx LTU Palanga
407 SRT NDB 1 2010-11-24 N 3498 2173 JM81he LBY Sirte
408 BRK NDB 2 2010-11-22 N 1788 1111 JN88ib AUT Wien / Schwechat / Bruck
409 SG NDB 2 2010-09-28 N 828 515 JO68ij SWE Satenas / Tune
410 C NDB 1 2010-11-24 N 1942 1206 IN53th ESP La Coruna
410 LMKL NDB 1 2008-08-05 N 358 222 JP20mj XOE Havila Troll / Offshore Tug
410 SI NDB 1 2010-11-24 N 1667 1036 JN67lt AUT Salzburg
413.5 DLS NDB 3 2010-11-22 N 1243 772 50 JO62qo DEU Berlin / Tempelhof / Lubars
414 BRI NDB 1 2010-11-14 N 990 615 IO81pj ENG Bristol / Filton
414 HD NDB 2 2010-11-22 N 949 590 JP66gb NOR Sandnessjoen / Stokka / Hestad
414 SJA NDB 1 2010-11-22 N 1334 829 JP89vd NOR Bardufoss / Senja
414 SLB NDB 1 2010-09-28 N 687 427 JP50la NOR Oslo / Gardermoen / Solberg
415 OL NDB 1 2007-09-22 N 997 620 JO78vj SWE Linkoping / Saab
416 POZ NDB 2 2009-06-11 N 2295 1426 40 KN04no SRB Beograd / Pozarevac
416 R NDB 1 2010-09-28 N 786 488 JO69hp SWE Arvika
417 AH NDB 2 2010-09-28 N 946 588 JO66kg SWE Angelholm / Barkakra
417 LI NDB 1 2010-11-22 N 1118 694 25 JO31ki DEU Dusseldorf
417 R NDB 1 2010-09-28 N 1008 626 JP80lo SWE Gavle / Sandviken
417 SNO NDB 1 2010-11-22 N 1989 1236 200 IN52sv ESP Santiago
418 L NDB 1 2010-09-28 N 1465 910 25 KO29kj EST Tallin / Ulemiste
418 MK NDB 2 2010-11-22 N 1056 656 JO10ax FRA Calais / Dunkerque
419 HY NDB 1 2010-11-22 N 1258 781 KP02vx FIN Vaasa / Langskog
419 RA NDB 3 2010-11-22 N 641 398 JO25fk XOE Tyra East A Platform
419 RD NDB 1 2010-11-22 N 1009 627 JO89hm SWE Vasteras / Hasslo
419 WUN NDB 1 2010-11-22 N 1094 679 25 JO42rl DEU Wunstorf
420 LGS NDB 2 2010-11-22 N 793 493 JO13aj XOE Conoco Loggs Platform
420 PF NDB 1 2007-08-20 N 220 137 JO08cl XOE Talisman / Piper Bravo Platform
421 BUR NDB 1 2007-09-10 N 974 605 IO91pm ENG Burnham
421 MF NDB 2 2010-09-28 N 919 571 JO66jp SWE Halmstad
422 UR NDB 2 2010-11-21 N 1561 970 50 JO70we CZE Hradec Kralove / Upir
423 FE NDB 3 2010-11-21 N 878 546 JO55fm DNK Odense / Beldringe
423 FOR NDB 1 2009-06-11 N 1995 1239 JN54xf ITA Forli (FC)
423 ZO NDB 1 2010-11-22 N 2454 1525 KN03ue SRB Nis / Zitoradja
423.5 EDR NDB 1 2008-08-04 N 192 119 JP01pi XOE Shell Expro / Eider Platform
424 PIS NDB 1 2010-11-21 N 1989 1236 JN75wo HRV Zagreb / Pleso / Pisarovina
425 ERT NDB 1 2010-11-21 N 1287 799 JO50kx DEU Erfurt
425 OU NDB 1 2010-09-28 N 1190 739 KP03cu SWE Umea
426 GBG NDB 1 2010-11-22 N 1861 1156 100 JN76vv AUT Gleichenberg for Graz
426 HWQ NDB 2 2010-11-21 N 830 516 JO03va XOE Hewett A Platform
426 PW NDB 1 2008-08-05 N 557 346 IO75pn SCT Prestwick
426 SH NDB 1 2010-11-22 N 898 558 IO82nf ENG Shobdon
427 BRU NDB 1 2010-11-21 N 1153 717 JO52hh DEU Braunschweig
427 HDY NDB 3 2010-09-28 N 652 405 JO25mm XOE Halfdan Platform / Maersk
